Home / Indicatori / Posti letto ospedalieri (per 1.000 abitanti)
Posti letto ospedalieri (per 1.000 abitanti)
Unità per 1.000 / ultimo 2023 / 201 paesi / mondo 3.29
| Posizione | Paese / area | per 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 21.99 |
| 2 | Isole Vergini Americane | 18.68 |
| 3 | Groenlandia | 14.35 |
| 4 | Corea del Sud | 12.81 |
| 5 | Corea del Nord | 12.8 |
| 69 | Saint Vincent e Grenadine | 3.21 |
| 70 | Israele | 3.14 |
| 71 | Italia | 3.06 |
| 72 | Turchia | 3.05 |
| 73 | Grenada | 3.01 |
| 199 | Mali | 0.25 |
| 200 | Burkina Faso | 0.2 |
| 201 | Ciad | 0.15 |
Classifica completa
| Posizione | Paese / area | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 21.99 | 2014 |
| 2 | Isole Vergini Americane | 18.68 | 1996 |
| 3 | Groenlandia | 14.35 | 1970 |
| 4 | Corea del Sud | 12.81 | 2022 |
| 5 | Corea del Nord | 12.8 | 2018 |
| 6 | Giappone | 12.59 | 2022 |
| 8 | Bielorussia | 9.77 | 2023 |
| 9 | Mongolia | 8.58 | 2023 |
| 10 | Bulgaria | 8.2 | 2023 |
| 11 | Germania | 7.55 | 2023 |
| 12 | Romania | 7.23 | 2022 |
| 13 | Russia | 6.81 | 2023 |
| 14 | Austria | 6.7 | 2022 |
| 15 | Ungheria | 6.63 | 2022 |
| 16 | Cechia | 6.54 | 2022 |
| 17 | Kazakistan | 6.54 | 2020 |
| 18 | Barbados | 6.4 | 2023 |
| 19 | Bermuda | 6.3 | 1996 |
| 20 | Ucraina | 6.14 | 2022 |
| 21 | Polonia | 6.04 | 2022 |
| 22 | Serbia | 5.78 | 2022 |
| 23 | Lituania | 5.71 | 2022 |
| 24 | Francia | 5.65 | 2022 |
| 25 | Cina | 5.63 | 2023 |
| 26 | Croazia | 5.6 | 2023 |
| 27 | Slovacchia | 5.57 | 2023 |
| 28 | Moldavia | 5.54 | 2023 |
| 29 | Belgio | 5.42 | 2023 |
| 30 | Macao | 5.3 | 1970 |
| 31 | Nauru | 4.97 | 2010 |
| 32 | Lettonia | 4.95 | 2023 |
| 33 | Haiti | 4.9 | 2023 |
| 34 | Hong Kong | 4.89 | 1985 |
| 35 | Uzbekistan | 4.89 | 2023 |
| 36 | Macedonia del Nord | 4.74 | 2021 |
| 37 | Maldive | 4.56 | 2021 |
| 38 | Svizzera | 4.38 | 2023 |
| 39 | Palau | 4.34 | 2010 |
| 40 | Cuba | 4.33 | 2023 |
| 41 | Grecia | 4.27 | 2022 |
| 42 | Armenia | 4.24 | 2023 |
| 43 | Tuvalu | 4.16 | 2001 |
| 44 | Estonia | 4.13 | 2023 |
| 45 | Slovenia | 4.11 | 2022 |
| 46 | Malta | 4.09 | 2022 |
| 47 | Georgia | 4.04 | 2023 |
| 48 | Tagikistan | 4.04 | 2023 |
| 49 | Saint Kitts e Nevis | 3.98 | 2023 |
| 50 | Dominica | 3.97 | 2023 |
| 51 | Lussemburgo | 3.95 | 2023 |
| 52 | Sri Lanka | 3.93 | 2023 |
| 53 | Australia | 3.82 | 2016 |
| 54 | Montenegro | 3.82 | 2022 |
| 55 | Mauritius | 3.8 | 2023 |
| 56 | Kirghizistan | 3.73 | 2023 |
| 57 | Azerbaigian | 3.68 | 2023 |
| 58 | Turkmenistan | 3.6 | 2021 |
| 59 | Brunei | 3.58 | 2023 |
| 60 | Libia | 3.5 | 2022 |
| 61 | Portogallo | 3.48 | 2022 |
| 62 | Antigua e Barbuda | 3.42 | 2023 |
| 63 | Argentina | 3.36 | 2022 |
| 64 | San Marino | 3.35 | 2014 |
| 65 | Portorico | 3.32 | 1996 |
| 66 | Norvegia | 3.3 | 2023 |
| 67 | Guyana | 3.24 | 2023 |
| 68 | Micronesia | 3.22 | 2009 |
| 69 | Saint Vincent e Grenadine | 3.21 | 2022 |
| 70 | Israele | 3.14 | 2023 |
| 71 | Italia | 3.06 | 2022 |
| 72 | Turchia | 3.05 | 2023 |
| 73 | Grenada | 3.01 | 2023 |
| 74 | Isole Cayman | 3 | 1990 |
| 75 | Irlanda | 2.96 | 2023 |
| 76 | São Tomé e Príncipe | 2.91 | 2019 |
| 77 | Spagna | 2.91 | 2023 |
| 78 | Albania | 2.9 | 2020 |
| 79 | Suriname | 2.87 | 2022 |
| 80 | Islanda | 2.83 | 2020 |
| 81 | Singapore | 2.81 | 2023 |
| 82 | Isole Marshall | 2.8 | 2010 |
| 83 | Isole Salomone | 2.75 | 1992 |
| 84 | Libano | 2.73 | 2021 |
| 85 | Namibia | 2.7 | 2009 |
| 86 | USA | 2.68 | 2022 |
| 87 | Camerun | 2.65 | 2016 |
| 88 | Seychelles | 2.63 | 2023 |
| 89 | Finlandia | 2.61 | 2022 |
| 90 | Andorra | 2.56 | 2008 |
| 91 | Canada | 2.54 | 2022 |
| 92 | Brasile | 2.52 | 2021 |
| 93 | Vietnam | 2.52 | 2017 |
| 94 | Nuova Zelanda | 2.51 | 2023 |
| 95 | Tonga | 2.48 | 2010 |
| 96 | Uruguay | 2.44 | 2023 |
| 97 | Danimarca | 2.43 | 2023 |
| 98 | Paesi Bassi | 2.42 | 2022 |
| 99 | UK | 2.42 | 2022 |
| 100 | Arabia Saudita | 2.41 | 2023 |
| 101 | Thailandia | 2.39 | 2023 |
| 102 | Trinidad e Tobago | 2.37 | 2023 |
| 103 | Botswana | 2.36 | 2022 |
| 104 | Bosnia ed Erzegovina | 2.35 | 2019 |
| 105 | Kuwait | 2.33 | 2020 |
| 106 | Sudafrica | 2.25 | 2010 |
| 107 | Capo Verde | 2.21 | 2022 |
| 108 | Bahamas | 2.17 | 2023 |
| 109 | Bhutan | 2.16 | 2023 |
| 110 | Comore | 2.16 | 2010 |
| 111 | Cipro | 2.15 | 2022 |
| 112 | Guinea Equatoriale | 2.1 | 2010 |
| 113 | Eswatini | 2.02 | 2013 |
| 114 | Zambia | 2 | 2010 |
| 115 | Malaysia | 1.96 | 2023 |
| 116 | Gabon | 1.95 | 2011 |
| 117 | Panama | 1.95 | 2023 |
| 118 | Zimbabwe | 1.95 | 2014 |
| 119 | Cile | 1.94 | 2023 |
| 120 | Svezia | 1.9 | 2022 |
| 121 | Figi | 1.89 | 2017 |
| 122 | Emirati Arabi Uniti | 1.87 | 2022 |
| 123 | Kiribati | 1.86 | 2016 |
| 124 | Iran | 1.85 | 2019 |
| 125 | Bahrein | 1.84 | 2022 |
| 126 | Tunisia | 1.82 | 2023 |
| 127 | Isola di Man | 1.75 | 1990 |
| 128 | Vanuatu | 1.73 | 2008 |
| 129 | Laos | 1.71 | 2023 |
| 130 | Colombia | 1.7 | 2020 |
| 131 | Giamaica | 1.65 | 2023 |
| 132 | Algeria | 1.61 | 2017 |
| 133 | Congo-Brazzaville | 1.6 | 2005 |
| 134 | India | 1.59 | 2021 |
| 135 | Liberia | 1.59 | 2021 |
| 136 | Perù | 1.56 | 2023 |
| 137 | Bolivia | 1.49 | 2023 |
| 138 | Siria | 1.43 | 2021 |
| 139 | Giordania | 1.41 | 2023 |
| 140 | Gibuti | 1.4 | 2018 |
| 141 | Indonesia | 1.37 | 2023 |
| 142 | Kenya | 1.33 | 2019 |
| 143 | Ecuador | 1.32 | 2023 |
| 144 | Lesotho | 1.3 | 2006 |
| 145 | Malawi | 1.3 | 2011 |
| 146 | Palestina | 1.3 | 2022 |
| 147 | Qatar | 1.25 | 2022 |
| 148 | El Salvador | 1.21 | 2023 |
| 149 | Costa Rica | 1.14 | 2022 |
| 150 | Gambia | 1.11 | 2023 |
| 151 | Saint Lucia | 1.09 | 2022 |
| 152 | Myanmar (Birmania) | 1.07 | 2020 |
| 153 | Egitto | 1.06 | 2021 |
| 154 | Iraq | 1.06 | 2018 |
| 155 | Paraguay | 1.04 | 2022 |
| 156 | Eritrea | 1.02 | 2023 |
| 157 | Messico | 1.01 | 2022 |
| 158 | Belize | 1 | 2023 |
| 159 | Repubblica Centrafricana | 1 | 2011 |
| 160 | Guinea-Bissau | 1 | 2009 |
| 161 | Oman | 0.99 | 2023 |
| 162 | Venezuela | 0.99 | 2020 |
| 163 | Nicaragua | 0.97 | 2022 |
| 164 | Filippine | 0.97 | 2021 |
| 165 | Samoa | 0.95 | 2005 |
| 166 | Bangladesh | 0.92 | 2023 |
| 167 | Somalia | 0.87 | 2019 |
| 168 | Tanzania | 0.84 | 2022 |
| 169 | Congo - Kinshasa | 0.8 | 2006 |
| 170 | Angola | 0.75 | 2019 |
| 171 | Repubblica Dominicana | 0.75 | 2023 |
| 172 | Ruanda | 0.75 | 2023 |
| 173 | Mozambico | 0.74 | 2021 |
| 174 | Cambogia | 0.73 | 2018 |
| 175 | Marocco | 0.73 | 2023 |
| 176 | Senegal | 0.71 | 2019 |
| 177 | Burundi | 0.69 | 2014 |
| 178 | Ghana | 0.69 | 2015 |
| 179 | Sudan | 0.66 | 2021 |
| 180 | Pakistan | 0.63 | 2020 |
| 181 | Papua Nuova Guinea | 0.62 | 2023 |
| 182 | Nepal | 0.54 | 2023 |
| 183 | Honduras | 0.53 | 2023 |
| 184 | Nigeria | 0.5 | 2004 |
| 185 | Uganda | 0.5 | 2010 |
| 186 | Yemen | 0.46 | 2023 |
| 187 | Guatemala | 0.45 | 2023 |
| 188 | Benin | 0.43 | 2021 |
| 189 | Costa d’Avorio | 0.4 | 2006 |
| 190 | Mauritania | 0.4 | 2006 |
| 191 | Sierra Leone | 0.4 | 2006 |
| 192 | Timor Est | 0.38 | 2023 |
| 193 | Afghanistan | 0.35 | 2023 |
| 194 | Etiopia | 0.33 | 2016 |
| 195 | Togo | 0.33 | 2022 |
| 196 | Madagascar | 0.32 | 2014 |
| 197 | Guinea | 0.3 | 2011 |
| 198 | Niger | 0.28 | 2020 |
| 199 | Mali | 0.25 | 2018 |
| 200 | Burkina Faso | 0.2 | 2020 |
| 201 | Ciad | 0.15 | 2020 |
Fonte: World Bank (WDI) — Hospital beds (per 1,000 people)