| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Spesa sanitaria (% del PIL) | 10.74 | 20 | 2024 |
| Spesa sanitaria pro capite | 3,638 | 24 | 2024 |
| Medici (per 1.000 abitanti) | 2.65 | 73 | 2023 |
| Tasso di mortalità infantile | 1.8 | 4 | 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1.000 abitanti) | 12.59 | 6 | 2023 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Spesa sanitaria (% del PIL)
- Spesa sanitaria complessiva dell'anno in percentuale del prodotto interno lordo (PIL).
- Spesa sanitaria pro capite
- Spesa sanitaria complessiva divisa per la popolazione, in dollari USA: il confronto risente dei tassi di cambio.
- Medici (per 1.000 abitanti)
- Numero di medici ogni 1.000 abitanti, tenendo presente che le definizioni variano da Paese a Paese.
- Tasso di mortalità infantile
- Numero di bambini che muoiono prima del primo compleanno ogni 1.000 nati vivi.
- Posti letto ospedalieri (per 1.000 abitanti)
- Numero di posti letto per ricovero ogni 1.000 abitanti, comprese le cure per acuti e di lungodegenza.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 208 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Spesa sanitaria (% del PIL) | 10.74 % | 20 / 193 | 6.37 % | Tuvalu 27.09 | Laos 1.33 |
| Spesa sanitaria pro capite | 3,638 US$ | 24 / 193 | 470.4 US$ | USA 13,473 | Madagascar 17.44 |
| Medici (per 1.000 abitanti) | 2.65 per 1.000 | 73 / 208 | 1.62 per 1.000 | Cuba 9.54 | Niger 0.04 |
| Tasso di mortalità infantile | 1.8 per 1.000 | 4 / 196 | 12.4 per 1.000 | San Marino 1.2 | Sud Sudan 71.9 |
| Posti letto ospedalieri (per 1.000 abitanti) | 12.59 per 1.000 | 6 / 201 | 2.38 per 1.000 | Monaco 21.99 | Ciad 0.15 |
Paesi nelle posizioni vicine: Belgio, Palestina, Singapore, Malta, Libano, Corea del Sud, Bielorussia, Slovenia