| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Spesa sanitaria (% del PIL) | 6.3 | 98 | 2024 |
| Spesa sanitaria pro capite | 2,262 | 37 | 2024 |
| Medici (per 1.000 abitanti) | 1.9 | 91 | 2023 |
| Tasso di mortalità infantile | 11.1 | 90 | 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1.000 abitanti) | 2.17 | 108 | 2023 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Spesa sanitaria (% del PIL)
- Spesa sanitaria complessiva dell'anno in percentuale del prodotto interno lordo (PIL).
- Spesa sanitaria pro capite
- Spesa sanitaria complessiva divisa per la popolazione, in dollari USA: il confronto risente dei tassi di cambio.
- Medici (per 1.000 abitanti)
- Numero di medici ogni 1.000 abitanti, tenendo presente che le definizioni variano da Paese a Paese.
- Tasso di mortalità infantile
- Numero di bambini che muoiono prima del primo compleanno ogni 1.000 nati vivi.
- Posti letto ospedalieri (per 1.000 abitanti)
- Numero di posti letto per ricovero ogni 1.000 abitanti, comprese le cure per acuti e di lungodegenza.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 208 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Spesa sanitaria (% del PIL) | 6.3 % | 98 / 193 | 6.37 % | Tuvalu 27.09 | Laos 1.33 |
| Spesa sanitaria pro capite | 2,262 US$ | 37 / 193 | 470.4 US$ | USA 13,473 | Madagascar 17.44 |
| Medici (per 1.000 abitanti) | 1.9 per 1.000 | 91 / 208 | 1.62 per 1.000 | Cuba 9.54 | Niger 0.04 |
| Tasso di mortalità infantile | 11.1 per 1.000 | 90 / 196 | 12.4 per 1.000 | San Marino 1.2 | Sud Sudan 71.9 |
| Posti letto ospedalieri (per 1.000 abitanti) | 2.17 per 1.000 | 108 / 201 | 2.38 per 1.000 | Monaco 21.99 | Ciad 0.15 |
Paesi nelle posizioni vicine: Ungheria, Botswana, Nauru, Lituania, Turkmenistan, Brunei, Perù, Mongolia