Home / Indicatori / Tasso di mortalità infantile
Tasso di mortalità infantile
Unità per 1.000 / ultimo 2024 / 196 paesi / mondo 27.7
| Posizione | Paese / area | per 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | San Marino | 1.2 |
| 2 | Estonia | 1.5 |
| 3 | Bielorussia | 1.8 |
| 4 | Giappone | 1.8 |
| 5 | Slovenia | 1.8 |
| 14 | Monaco | 2.2 |
| 15 | Singapore | 2.2 |
| 16 | Italia | 2.3 |
| 17 | Corea del Sud | 2.3 |
| 18 | Andorra | 2.4 |
| 194 | Niger | 65.6 |
| 195 | Nigeria | 69.8 |
| 196 | Sud Sudan | 71.9 |
Classifica completa
| Posizione | Paese / area | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | San Marino | 1.2 | 2024 |
| 2 | Estonia | 1.5 | 2024 |
| 3 | Bielorussia | 1.8 | 2024 |
| 4 | Giappone | 1.8 | 2024 |
| 5 | Slovenia | 1.8 | 2024 |
| 6 | Finlandia | 1.9 | 2024 |
| 7 | Lussemburgo | 1.9 | 2024 |
| 8 | Montenegro | 1.9 | 2024 |
| 9 | Norvegia | 2 | 2024 |
| 10 | Svezia | 2 | 2024 |
| 11 | Cechia | 2.1 | 2024 |
| 12 | Islanda | 2.1 | 2024 |
| 13 | Lettonia | 2.2 | 2024 |
| 14 | Monaco | 2.2 | 2024 |
| 15 | Singapore | 2.2 | 2024 |
| 16 | Italia | 2.3 | 2024 |
| 17 | Corea del Sud | 2.3 | 2024 |
| 18 | Andorra | 2.4 | 2024 |
| 19 | Macedonia del Nord | 2.5 | 2024 |
| 20 | Spagna | 2.6 | 2024 |
| 21 | Israele | 2.7 | 2024 |
| 22 | Portogallo | 2.7 | 2024 |
| 23 | Austria | 2.8 | 2024 |
| 24 | Lituania | 2.8 | 2024 |
| 25 | Isole Turks e Caicos | 3 | 2024 |
| 26 | Australia | 3.1 | 2024 |
| 27 | Belgio | 3.1 | 2024 |
| 28 | Germania | 3.1 | 2024 |
| 29 | Ungheria | 3.1 | 2024 |
| 30 | Grecia | 3.2 | 2024 |
| 31 | Francia | 3.4 | 2024 |
| 32 | Irlanda | 3.4 | 2024 |
| 33 | Paesi Bassi | 3.4 | 2024 |
| 34 | Svizzera | 3.4 | 2024 |
| 35 | Danimarca | 3.5 | 2024 |
| 36 | Polonia | 3.6 | 2024 |
| 37 | Emirati Arabi Uniti | 3.8 | 2024 |
| 38 | Nuova Zelanda | 4 | 2024 |
| 39 | Cina | 4.1 | 2024 |
| 40 | Croazia | 4.1 | 2024 |
| 41 | Cipro | 4.1 | 2024 |
| 42 | Russia | 4.1 | 2024 |
| 43 | UK | 4.1 | 2024 |
| 44 | Bulgaria | 4.6 | 2024 |
| 45 | Serbia | 4.6 | 2024 |
| 46 | Canada | 4.7 | 2024 |
| 47 | Maldive | 4.7 | 2024 |
| 48 | Malta | 4.7 | 2024 |
| 49 | Arabia Saudita | 4.7 | 2024 |
| 50 | Qatar | 4.8 | 2024 |
| 51 | Sri Lanka | 5.2 | 2024 |
| 52 | Slovacchia | 5.3 | 2024 |
| 53 | Bosnia ed Erzegovina | 5.5 | 2024 |
| 54 | USA | 5.5 | 2024 |
| 55 | Cile | 5.8 | 2024 |
| 56 | Romania | 6 | 2024 |
| 57 | Uruguay | 6.2 | 2024 |
| 58 | Cuba | 6.8 | 2024 |
| 59 | Antigua e Barbuda | 7 | 2024 |
| 60 | Kuwait | 7 | 2024 |
| 61 | Malaysia | 7 | 2024 |
| 62 | Bahrein | 7.3 | 2024 |
| 63 | Kazakistan | 7.4 | 2024 |
| 64 | Georgia | 7.5 | 2024 |
| 65 | Ucraina | 7.6 | 2024 |
| 66 | Nauru | 7.7 | 2024 |
| 67 | Thailandia | 7.7 | 2024 |
| 68 | Tonga | 7.8 | 2024 |
| 69 | Libia | 7.9 | 2024 |
| 70 | Argentina | 8 | 2024 |
| 71 | Kosovo | 8 | 2024 |
| 72 | Turchia | 8 | 2024 |
| 73 | Albania | 8.3 | 2024 |
| 74 | Oman | 8.3 | 2024 |
| 75 | Armenia | 8.5 | 2024 |
| 76 | Brunei | 8.6 | 2024 |
| 77 | El Salvador | 8.8 | 2024 |
| 78 | Barbados | 9.1 | 2024 |
| 79 | Costa Rica | 9.1 | 2024 |
| 80 | São Tomé e Príncipe | 9.2 | 2024 |
| 81 | Nicaragua | 9.4 | 2024 |
| 82 | Tunisia | 9.7 | 2024 |
| 83 | Saint Vincent e Grenadine | 10.2 | 2024 |
| 84 | Iran | 10.3 | 2024 |
| 85 | Colombia | 10.5 | 2024 |
| 86 | Capo Verde | 10.6 | 2024 |
| 87 | Belize | 10.8 | 2024 |
| 88 | Ecuador | 10.9 | 2024 |
| 89 | Perù | 11 | 2024 |
| 90 | Bahamas | 11.1 | 2024 |
| 91 | Mongolia | 11.2 | 2024 |
| 92 | Isole Vergini Britanniche | 11.4 | 2024 |
| 93 | Giordania | 12 | 2024 |
| 94 | Panama | 12 | 2024 |
| 95 | Vietnam | 12 | 2024 |
| 96 | Messico | 12.1 | 2024 |
| 97 | Brasile | 12.3 | 2024 |
| 98 | Samoa | 12.3 | 2024 |
| 99 | Azerbaigian | 12.5 | 2024 |
| 100 | Honduras | 12.8 | 2024 |
| 101 | Uzbekistan | 12.8 | 2024 |
| 102 | Seychelles | 12.9 | 2024 |
| 103 | Corea del Nord | 13.3 | 2024 |
| 104 | Bhutan | 13.7 | 2024 |
| 105 | Mauritius | 13.8 | 2024 |
| 106 | Saint Kitts e Nevis | 13.9 | 2024 |
| 107 | Bolivia | 14.2 | 2024 |
| 108 | Vanuatu | 14.4 | 2024 |
| 109 | Paraguay | 14.5 | 2024 |
| 110 | Marocco | 14.7 | 2024 |
| 111 | Kirghizistan | 14.8 | 2024 |
| 112 | Suriname | 14.8 | 2024 |
| 113 | Moldavia | 15.1 | 2024 |
| 114 | Indonesia | 15.2 | 2024 |
| 115 | Libano | 15.3 | 2024 |
| 116 | Saint Lucia | 15.8 | 2024 |
| 117 | Cambogia | 16.4 | 2024 |
| 118 | Grenada | 16.4 | 2024 |
| 119 | Giamaica | 16.4 | 2024 |
| 120 | Isole Salomone | 16.4 | 2024 |
| 121 | Tuvalu | 16.5 | 2024 |
| 122 | Trinidad e Tobago | 17 | 2024 |
| 123 | Palestina | 17 | 2024 |
| 124 | Guatemala | 17.2 | 2024 |
| 125 | Siria | 17.7 | 2024 |
| 126 | Palau | 18.6 | 2024 |
| 127 | Algeria | 19.5 | 2024 |
| 128 | Iraq | 20.1 | 2024 |
| 129 | Micronesia | 20.3 | 2024 |
| 130 | Egitto | 20.8 | 2024 |
| 131 | Venezuela | 21.2 | 2024 |
| 132 | Filippine | 21.7 | 2024 |
| 133 | Nepal | 22.2 | 2024 |
| 134 | Isole Marshall | 22.7 | 2024 |
| 135 | Guyana | 23.2 | 2024 |
| 136 | India | 23.3 | 2024 |
| 137 | Figi | 23.5 | 2024 |
| 138 | Tagikistan | 23.5 | 2024 |
| 139 | Sudafrica | 24.2 | 2024 |
| 140 | Bangladesh | 24.4 | 2024 |
| 141 | Eritrea | 24.7 | 2024 |
| 142 | Gabon | 25.9 | 2024 |
| 143 | Congo-Brazzaville | 27 | 2024 |
| 144 | Laos | 27.2 | 2024 |
| 145 | Ghana | 27.5 | 2024 |
| 146 | Repubblica Dominicana | 27.7 | 2024 |
| 147 | Tanzania | 28.7 | 2024 |
| 148 | Senegal | 28.9 | 2024 |
| 149 | Ruanda | 29.4 | 2024 |
| 150 | Mauritania | 30.2 | 2024 |
| 151 | Turkmenistan | 30.4 | 2024 |
| 152 | Burundi | 30.5 | 2024 |
| 153 | Papua Nuova Guinea | 31.3 | 2024 |
| 154 | Angola | 32.1 | 2024 |
| 155 | Botswana | 32.1 | 2024 |
| 156 | Gambia | 32.7 | 2024 |
| 157 | Myanmar (Birmania) | 32.8 | 2024 |
| 158 | Dominica | 33.3 | 2024 |
| 159 | Yemen | 33.8 | 2024 |
| 160 | Kenya | 34.2 | 2024 |
| 161 | Etiopia | 34.5 | 2024 |
| 162 | Timor Est | 34.6 | 2024 |
| 163 | Zambia | 34.6 | 2024 |
| 164 | Togo | 34.8 | 2024 |
| 165 | Comore | 35 | 2024 |
| 166 | Uganda | 35.9 | 2024 |
| 167 | Namibia | 36.4 | 2024 |
| 168 | Malawi | 38 | 2024 |
| 169 | Kiribati | 38.8 | 2024 |
| 170 | Haiti | 39 | 2024 |
| 171 | Camerun | 40.2 | 2024 |
| 172 | Guinea-Bissau | 42.1 | 2024 |
| 173 | Eswatini | 42.2 | 2024 |
| 174 | Sudan | 42.9 | 2024 |
| 175 | Gibuti | 43 | 2024 |
| 176 | Madagascar | 43 | 2024 |
| 177 | Burkina Faso | 43.6 | 2024 |
| 178 | Mozambico | 43.7 | 2024 |
| 179 | Costa d’Avorio | 44.8 | 2024 |
| 180 | Benin | 45.2 | 2024 |
| 181 | Mali | 47.5 | 2024 |
| 182 | Guinea Equatoriale | 47.6 | 2024 |
| 183 | Pakistan | 48.2 | 2024 |
| 184 | Afghanistan | 48.3 | 2024 |
| 185 | Sierra Leone | 54.6 | 2024 |
| 186 | Ciad | 56.3 | 2024 |
| 187 | Lesotho | 56.3 | 2024 |
| 188 | Congo - Kinshasa | 56.4 | 2024 |
| 189 | Repubblica Centrafricana | 58.8 | 2024 |
| 190 | Guinea | 59.8 | 2024 |
| 191 | Zimbabwe | 62.4 | 2024 |
| 192 | Liberia | 63.2 | 2024 |
| 193 | Somalia | 65.4 | 2024 |
| 194 | Niger | 65.6 | 2024 |
| 195 | Nigeria | 69.8 | 2024 |
| 196 | Sud Sudan | 71.9 | 2024 |
Fonte: World Bank (WDI) — Mortality rate, infant (per 1,000 live births)