Home / Indicatori / Medici (per 1.000 abitanti)
Medici (per 1.000 abitanti)
Unità per 1.000 / ultimo 2023 / 208 paesi / mondo 1.86
| Posizione | Paese / area | per 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | Cuba | 9.54 |
| 2 | Monaco | 8.61 |
| 3 | Seychelles | 6.6 |
| 4 | Grecia | 6.58 |
| 5 | Portogallo | 5.85 |
| 24 | Spagna | 4.29 |
| 25 | Saint Lucia | 4.23 |
| 26 | Italia | 4.19 |
| 27 | Trinidad e Tobago | 4.16 |
| 28 | Mongolia | 4.13 |
| 206 | Somalia | 0.05 |
| 207 | Sud Sudan | 0.04 |
| 208 | Niger | 0.04 |
Classifica completa
| Posizione | Paese / area | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 9.54 | 2021 |
| 2 | Monaco | 8.61 | 2020 |
| 3 | Seychelles | 6.6 | 2022 |
| 4 | Grecia | 6.58 | 2022 |
| 5 | Portogallo | 5.85 | 2022 |
| 6 | Georgia | 5.64 | 2023 |
| 7 | Austria | 5.51 | 2023 |
| 8 | Russia | 5.11 | 2022 |
| 9 | Argentina | 5.11 | 2023 |
| 10 | Andorra | 5.07 | 2023 |
| 11 | Norvegia | 4.97 | 2023 |
| 12 | Bielorussia | 4.72 | 2023 |
| 13 | Uruguay | 4.67 | 2022 |
| 14 | San Marino | 4.63 | 2023 |
| 15 | Germania | 4.53 | 2022 |
| 16 | Malta | 4.51 | 2022 |
| 17 | Danimarca | 4.5 | 2021 |
| 18 | Svizzera | 4.48 | 2022 |
| 19 | Lituania | 4.47 | 2022 |
| 20 | Svezia | 4.41 | 2021 |
| 21 | Islanda | 4.37 | 2023 |
| 22 | Cechia | 4.35 | 2022 |
| 23 | Bulgaria | 4.33 | 2022 |
| 24 | Spagna | 4.29 | 2022 |
| 25 | Saint Lucia | 4.23 | 2020 |
| 26 | Italia | 4.19 | 2022 |
| 27 | Trinidad e Tobago | 4.16 | 2021 |
| 28 | Mongolia | 4.13 | 2022 |
| 29 | Australia | 4.09 | 2022 |
| 30 | Polonia | 4.03 | 2023 |
| 31 | Moldavia | 4.02 | 2023 |
| 32 | Croazia | 3.91 | 2022 |
| 33 | Paraguay | 3.89 | 2022 |
| 34 | Paesi Bassi | 3.88 | 2022 |
| 35 | Irlanda | 3.88 | 2023 |
| 36 | Israele | 3.8 | 2023 |
| 37 | Kazakistan | 3.75 | 2023 |
| 38 | Slovacchia | 3.7 | 2022 |
| 39 | USA | 3.68 | 2022 |
| 40 | Corea del Nord | 3.63 | 2017 |
| 41 | Romania | 3.62 | 2022 |
| 42 | Nuova Zelanda | 3.61 | 2022 |
| 43 | Finlandia | 3.61 | 2021 |
| 44 | Belgio | 3.57 | 2022 |
| 45 | Cipro | 3.56 | 2022 |
| 46 | Ucraina | 3.53 | 2023 |
| 47 | Estonia | 3.47 | 2022 |
| 48 | Ungheria | 3.46 | 2022 |
| 49 | Arabia Saudita | 3.41 | 2023 |
| 50 | Lettonia | 3.4 | 2022 |
| 51 | Slovenia | 3.37 | 2022 |
| 52 | Armenia | 3.36 | 2022 |
| 53 | Cile | 3.33 | 2023 |
| 54 | UK | 3.3 | 2023 |
| 55 | Francia | 3.28 | 2022 |
| 56 | Azerbaigian | 3.19 | 2022 |
| 57 | Cina | 3.11 | 2022 |
| 58 | Serbia | 3.1 | 2022 |
| 59 | Saint Kitts e Nevis | 3.08 | 2018 |
| 60 | Qatar | 3.02 | 2023 |
| 61 | Emirati Arabi Uniti | 2.99 | 2023 |
| 62 | Lussemburgo | 2.98 | 2017 |
| 63 | Barbados | 2.96 | 2022 |
| 64 | Macedonia del Nord | 2.94 | 2022 |
| 65 | Antigua e Barbuda | 2.92 | 2017 |
| 66 | Giordania | 2.85 | 2022 |
| 67 | Singapore | 2.83 | 2022 |
| 68 | Canada | 2.82 | 2023 |
| 69 | Uzbekistan | 2.81 | 2021 |
| 70 | Montenegro | 2.78 | 2023 |
| 71 | Costa Rica | 2.69 | 2022 |
| 72 | Libano | 2.68 | 2020 |
| 73 | Giappone | 2.65 | 2022 |
| 74 | Corea del Sud | 2.61 | 2022 |
| 75 | Messico | 2.59 | 2022 |
| 76 | Bosnia ed Erzegovina | 2.58 | 2019 |
| 77 | Colombia | 2.54 | 2023 |
| 78 | Repubblica Dominicana | 2.43 | 2023 |
| 79 | Brasile | 2.36 | 2023 |
| 80 | Malaysia | 2.34 | 2023 |
| 81 | Ecuador | 2.31 | 2020 |
| 82 | Kuwait | 2.27 | 2020 |
| 83 | Turchia | 2.24 | 2022 |
| 84 | Maldive | 2.23 | 2019 |
| 85 | Palestina | 2.17 | 2018 |
| 86 | Libia | 2.04 | 2017 |
| 87 | Oman | 1.99 | 2022 |
| 88 | Nuova Caledonia | 1.98 | 1999 |
| 89 | Isole Cayman | 1.94 | 1997 |
| 90 | Turkmenistan | 1.93 | 2023 |
| 91 | Bahamas | 1.9 | 2017 |
| 92 | Brunei | 1.89 | 2021 |
| 93 | Albania | 1.88 | 2020 |
| 94 | Tagikistan | 1.87 | 2023 |
| 95 | Iran | 1.81 | 2023 |
| 96 | Palau | 1.81 | 2023 |
| 97 | Bermuda | 1.77 | 1997 |
| 98 | Portorico | 1.75 | 1995 |
| 99 | Polinesia Francese | 1.7 | 2000 |
| 100 | Perù | 1.69 | 2023 |
| 101 | Venezuela | 1.66 | 2017 |
| 102 | Algeria | 1.66 | 2022 |
| 103 | Isole Vergini Americane | 1.65 | 1995 |
| 104 | Panama | 1.62 | 2022 |
| 105 | El Salvador | 1.62 | 2023 |
| 106 | Kirghizistan | 1.57 | 2023 |
| 107 | Macao | 1.56 | 1987 |
| 109 | Siria | 1.52 | 2021 |
| 110 | Isola di Man | 1.45 | 2010 |
| 111 | Mauritius | 1.44 | 2022 |
| 112 | Guyana | 1.39 | 2020 |
| 113 | Grenada | 1.38 | 2018 |
| 114 | Suriname | 1.35 | 2023 |
| 115 | Tuvalu | 1.35 | 2020 |
| 116 | Hong Kong | 1.32 | 1995 |
| 117 | Tunisia | 1.31 | 2021 |
| 118 | Bolivia | 1.28 | 2021 |
| 119 | Guatemala | 1.28 | 2020 |
| 120 | Nauru | 1.27 | 2015 |
| 121 | Pakistan | 1.16 | 2021 |
| 122 | Dominica | 1.16 | 2018 |
| 123 | Sri Lanka | 1.14 | 2023 |
| 124 | Groenlandia | 1.14 | 1980 |
| 125 | Aruba | 1.12 | 1995 |
| 126 | Vietnam | 1.11 | 2021 |
| 127 | Belize | 1.09 | 2018 |
| 128 | Guam | 1.08 | 1999 |
| 129 | Iraq | 1.02 | 2022 |
| 130 | Tonga | 1.01 | 2021 |
| 131 | Nepal | 1.01 | 2023 |
| 132 | Micronesia | 0.97 | 2020 |
| 133 | Saint Vincent e Grenadine | 0.94 | 2012 |
| 134 | Figi | 0.81 | 2015 |
| 135 | Sudafrica | 0.79 | 2022 |
| 136 | Filippine | 0.79 | 2021 |
| 137 | Samoa Americane | 0.78 | 1999 |
| 138 | Myanmar (Birmania) | 0.76 | 2019 |
| 139 | Timor Est | 0.75 | 2020 |
| 140 | Bahrein | 0.74 | 2020 |
| 141 | Marocco | 0.74 | 2021 |
| 142 | Capo Verde | 0.73 | 2023 |
| 143 | India | 0.72 | 2020 |
| 144 | Bangladesh | 0.72 | 2023 |
| 145 | Nicaragua | 0.68 | 2018 |
| 146 | Egitto | 0.67 | 2020 |
| 147 | Samoa | 0.56 | 2021 |
| 148 | Eswatini | 0.56 | 2023 |
| 149 | Bhutan | 0.55 | 2022 |
| 150 | Namibia | 0.55 | 2022 |
| 151 | Thailandia | 0.54 | 2021 |
| 152 | Indonesia | 0.52 | 2023 |
| 153 | Gabon | 0.52 | 2022 |
| 154 | Honduras | 0.49 | 2020 |
| 155 | Isole Marshall | 0.47 | 2012 |
| 156 | São Tomé e Príncipe | 0.46 | 2022 |
| 157 | Giamaica | 0.46 | 2023 |
| 158 | Isole Marianne Settentrionali | 0.45 | 1999 |
| 159 | Comore | 0.42 | 2022 |
| 160 | Nigeria | 0.38 | 2023 |
| 161 | Botswana | 0.38 | 2023 |
| 162 | Laos | 0.33 | 2022 |
| 163 | Zambia | 0.32 | 2022 |
| 164 | Afghanistan | 0.32 | 2023 |
| 165 | Haiti | 0.29 | 2022 |
| 166 | Kenya | 0.29 | 2023 |
| 167 | Ghana | 0.27 | 2023 |
| 168 | Mauritania | 0.26 | 2022 |
| 169 | Guinea-Bissau | 0.25 | 2022 |
| 170 | Sudan | 0.25 | 2017 |
| 171 | Angola | 0.24 | 2022 |
| 172 | Isole Salomone | 0.24 | 2023 |
| 173 | Lesotho | 0.23 | 2022 |
| 174 | Benin | 0.22 | 2023 |
| 175 | Cambogia | 0.21 | 2019 |
| 176 | Gibuti | 0.21 | 2022 |
| 177 | Guinea | 0.21 | 2022 |
| 178 | Congo - Kinshasa | 0.21 | 2022 |
| 179 | Kiribati | 0.19 | 2013 |
| 180 | Uganda | 0.19 | 2022 |
| 181 | Mali | 0.19 | 2023 |
| 182 | Liberia | 0.18 | 2022 |
| 183 | Mozambico | 0.17 | 2022 |
| 184 | Congo-Brazzaville | 0.17 | 2022 |
| 185 | Madagascar | 0.17 | 2022 |
| 186 | Costa d’Avorio | 0.17 | 2023 |
| 187 | Vanuatu | 0.16 | 2019 |
| 188 | Guinea Equatoriale | 0.15 | 2022 |
| 189 | Burkina Faso | 0.15 | 2022 |
| 190 | Etiopia | 0.14 | 2023 |
| 191 | Camerun | 0.14 | 2022 |
| 192 | Zimbabwe | 0.14 | 2023 |
| 193 | Sierra Leone | 0.13 | 2022 |
| 194 | Tanzania | 0.13 | 2022 |
| 195 | Senegal | 0.11 | 2023 |
| 196 | Yemen | 0.1 | 2023 |
| 197 | Gambia | 0.09 | 2023 |
| 198 | Ruanda | 0.09 | 2022 |
| 199 | Eritrea | 0.09 | 2022 |
| 200 | Ciad | 0.09 | 2023 |
| 201 | Togo | 0.08 | 2022 |
| 202 | Burundi | 0.08 | 2022 |
| 203 | Repubblica Centrafricana | 0.07 | 2023 |
| 204 | Papua Nuova Guinea | 0.06 | 2023 |
| 205 | Malawi | 0.05 | 2022 |
| 206 | Somalia | 0.05 | 2014 |
| 207 | Sud Sudan | 0.04 | 2022 |
| 208 | Niger | 0.04 | 2023 |
Fonte: World Bank (WDI) — Physicians (per 1,000 people)